Deutsche Tourenwagen Masters 31.05. - 02.06.2002
Internationales ADAC-Rundstreckenrennen Sachsenring
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
| 1 | Laurent Aiello (F) | Team Abt Sportsline | 38:55.520 | 28 |
| 2 | Bernd Schneider (D) | Vodafone AMG Mercedes | + 01.499 | 28 |
| 3 | Alain Menu (CH) | Opel Euroteam | + 19.841 | 28 |
| 4 | Marcel Fässler (CH) | Warsteiner AMG Mercedes | + 20.119 | 28 |
| 5 | Joachim Winkelhock (D) | Opel Team Phoenix | + 21.546 | 28 |
| 6 | Timo Scheider (D) | Opel Team Holzer | + 21.953 | 28 |
| 7 | Mattias Ekström (S) | Team Abt Sportsline | + 22.449 | 28 |
| 8 | Christijan Albers (NL) | Service 24h AMG Mercedes | + 24.188 | 28 |
| 9 | Uwe Alzen (D) | Warsteiner AMG Mercedes | + 29.372 | 28 |
| 10 | Peter Dumbreck (GB) | Original-Teile AMG Mercedes | + 35.068 | 28 |
| 11 | Michael Bartels (D) | Opel Team Holzer | + 35.543 | 28 |
| 12 | Yves Olivier (B) | Opel Euroteam | + 39.485 | 28 |
| 13 | Bernd Mayländer (D) | Oase AMG Mercedes | + 43.163 | 28 |
| 14 | Patrick Huisman (NL) | CEB AMG Mercedes | + 44.762 | 28 |
| 15 | Thomas Jäger (D) | Original-Teile AMG Mercedes | + 47.506 | 28 |
| 16 | Christian Abt (D) | Team Abt Sportsline | - 2 Runden | 26 |
| 17 | Manuel Reuter (D) | Opel Team Phoenix | Nicht gewertet | 12 |
| 18 | Martin Tomczyk (D) | Abt Sportsline junior | Nicht gewertet | 11 |
| 19 | Jean Alesi (F) | AMG Mercedes | Nicht gewertet | 11 |
| 20 | Stefan Mücke (D) | Service 24h AMG Mercedes | Nicht gewertet | 2 |


















